НЕ ПОНРАВИТСЯ СЕРВИС - ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

Маршрут Комфорт Бизнес Минивэн
Краснодар - Абинск 1900 3300 3300
Краснодар - Абрау-Дюрсо 3300 5500 5500
Краснодар - Агой 2900 5000 5000
Краснодар - Шапсуг 3000 5200 5200
Краснодар - Адербиевка 3300 5500 5500
Краснодар - Адлер 7400 10000 10000
Краснодар - Азов 5600 8500 8500
Краснодар - Аксай 5300 9000 9000
Краснодар - Анапа 3400 5500 5500
Краснодар - Анастасиевская 2100 3800 3800
Краснодар - Апшеронск 1900 3500 3500
Краснодар - Армавир 3900 6300 6300
Краснодар - Архангельская 2800 4500 4500
Краснодар - Архипо-Осиповка 2300 4200 4200
Краснодар - Архыз 7200 11000 11000
Краснодар - Ахтырский 1900 3000 3000
Краснодар - Ачуево 3200 5000 5000
Краснодар - Аше 4100 6500 6500
Краснодар - Батайск 5100 8000 8000
Краснодар - Бейсуг 2300 3600 3600
Краснодар - Белая Глина 4400 7000 7000
Краснодар - Белореченск 1900 3600 3600
Краснодар - Береговое 3000 4900 4900
Краснодар - Березанская 1900 3200 3200
Краснодар - Бесскорбная 5000 7700 7700
Краснодар - Бетта 3000 5000 5000
Краснодар - Бжид 2200 3800 3800
Краснодар - Благовещенская 3700 6000 6000
Краснодар - Большой Утриш 3600 6000 6000
Краснодар - Брюховецкая 2300 3800 3800
Краснодар - Бухта Инал 2200 3800 3800
Краснодар - Варваровка 3400 5500 5500
Краснодар - Вардане 5600 8000 8000
Краснодар - Варениковская 2900 4800 4800
Краснодар - Великовечное 1800 3000 3000
Краснодар - Верхнебаканский 2800 4800 4800
Краснодар - Веселовка 4500 7000 7000
Краснодар - Весёлое 7600 10500 10500
Краснодар - Витязево 3400 5500 5500
Краснодар - Вишнёвка 3800 6000 6000
Краснодар - Владикавказ 12400 18500 18500
Краснодар - Воздвиженская 2100 3300 3300
Краснодар - Вознесенская 4000 6400 6400
Краснодар - Волгоград 14700 21000 21000
Краснодар - Волгодонск 9400 14500 14500
Краснодар - Волконка 4900 7000 7000
Краснодар - Волна 4600 7000 7000
Краснодар - Воронеж 16900 25000 25000
Краснодар - Выселки 1800 3500 3500
Краснодар - Вышестеблиевская 4000 6200 6200
Краснодар - Галицино 7900 11000 11000
Краснодар - Гаркуша 4300 6500 6500
Краснодар - Геленджик 3200 5500 5500
Краснодар - Гиагинская 1900 3500 3500
Краснодар - Гирей 3100 5000 5000
Краснодар - Головинка 5200 7500 7500
Краснодар - Голубая Дача 4100 6500 6500
Краснодар - Голубицкая 3200 5500 5500
Краснодар - Горский 1900 3300 3300
Краснодар - Горячий ключ 1300 2500 2500
Краснодар - Гривенская 2700 4500 4500
Краснодар - Гришковское 2000 3200 3200
Краснодар - Грузинская Мамайка 6500 9000 9000
Краснодар - Гуамка 3000 4600 4600
Краснодар - Гузерипль 3900 6000 6000
Краснодар - Гулькевичи 3000 5000 5000
Краснодар - Дагомыс 5900 8500 8500
Краснодар - Дедеркой 3500 5500 5500
Краснодар - Джанхот 3400 5700 5700
Краснодар - Джемете 3400 5500 5500
Краснодар - Джубга 2100 3600 3600
Краснодар - Дивноморское 3300 5500 5500
Краснодар - Должанская 6000 9500 9500
Краснодар - Домбай 8500 12800 12800
Краснодар - Ейск 4800 8400 8400
Краснодар - Ессентуки 8400 13200 13200
Краснодар - Запорожская 4200 6800 6800
Краснодар - Ильич 4100 6700 6700
Краснодар - Кабардинка 3500 5500 5500
Краснодар - Кавказская 2900 4800 4800
Краснодар - Казанская 2600 4000 4000
Краснодар - Каменномостский 3000 4800 4800
Краснодар - Каневская 2900 5000 5000
Краснодар - Карачаевск 7300 11000 11000
Краснодар - Кепша 8000 11000 11000
Краснодар - Кисловодск 8400 13500 13500
Краснодар - Кисляковская 3500 5800 5800
Краснодар - Копанская 4400 6800 6800
Краснодар - Кореновск 1500 2800 2800
Краснодар - Кошехабль 2900 4500 4500
Краснодар - Красная Поляна 8700 11500 11500
Краснодар - Красноармейский 4100 6600 6600
Краснодар - Красный Курган 3700 5800 5800
Краснодар - Криница 3000 4800 4800
Краснодар - Кропоткин 2700 4700 4700
Краснодар - Кроянское 3300 5500 5500
Краснодар - Крыловская 3400 5500 5500
Краснодар - Крымск 2300 3900 3900
Краснодар - Кубанская 1800 3100 3100
Краснодар - Курганинск 2900 5000 5000
Краснодар - Кучугуры 3900 6000 6000
Краснодар - Кущевская 3800 6000 6000
Краснодар - Лабинск 3500 5500 5500
Краснодар - Наки 3800 6000 6000
Краснодар - Ладожская 1800 3000 3000
Краснодар - Лазаревское 4700 7000 7000
Краснодар - Ленинградская 3400 5500 5500
Краснодар - Лермонтово 2200 3800 3800
Краснодар - Лоо 5900 8500 8500
Краснодар - Магри 3900 6000 6000
Краснодар - Майкоп 2300 4000 4000
Краснодар - Макопсе 4300 6000 6000
Краснодар - Малый Утриш 3600 6000 6000
Краснодар - Мамедова Щель 4500 6500 6500
Краснодар - Марьина Роща 3500 5500 5500
Краснодар - Мацеста 7200 9000 9000
Краснодар - Мезмай 3200 4800 4800
Краснодар - Минеральные Воды 7900 12000 12000
Краснодар - Молдовка 7600 10200 10200
Краснодар - Монастырь 8100 11000 11000
Краснодар - Мостовской 3900 6000 6000
Краснодар - Мысхако 3400 5500 5500
Краснодар - Нальчик 9900 15500 15500
Краснодар - Натухаевская 3000 5000 5000
Краснодар - Небуг 2700 4800 4800
Краснодар - Невинномысск 5600 9000 9000
Краснодар - Незамаевский 4400 7000 7000
Краснодар - Нефтегорск 2300 3800 3800
Краснодар - Нижегородская 3000 4500 4500
Краснодар - Нижняя Шиловка 8000 10500 10500
Краснодар - Новоалексеевская 3700 6000 6000
Краснодар - Новокубанск 3700 6000 6000
Краснодар - Новолеушковская 3100 5000 5000
Краснодар - Новоминская 3600 6000 6000
Краснодар - Новомихайловский 2400 4200 4200
Краснодар - Новопокровская 3900 6300 6300
Краснодар - Новороссийск 3000 5000 5000
Краснодар - Новочеркасск 5900 9300 9300
Краснодар - Ольгинка 2600 4600 4600
Краснодар - Отрадная 5500 8600 8600
Краснодар - Павловская 2900 4600 4600
Краснодар - Передовая 6200 9600 9600
Краснодар - Пересыпь 3600 5700 5700
Краснодар - Петровская 2400 3500 3500
Краснодар - Пляхо 2400 4200 4200
Краснодар - Полтавская 2000 3100 3100
Краснодар - Попутная 5300 8500 8500
Краснодар - Порт Кавказ 4100 6700 6700
Краснодар - Прасковеевка 3600 6000 6000
Краснодар - Приазовский 4400 7000 7000
Краснодар - Приморский 4200 6600 6600
Краснодар - Приморско-Ахтарск 3200 5000 5000
Краснодар - Псебай 4600 6900 6900
Краснодар - Пшада 2900 4400 4400
Краснодар - Пятигорск 7900 12800 12800
Краснодар - Пятихатки 3500 5500 5500
Краснодар - Родниковская 3400 4800 4800
Краснодар - Ростов-на-Дону 4500 8500 8500
Краснодар - Сальск 6500 10500 10500
Краснодар - Сенной 4100 6500 6500
Краснодар - Славянск-на-Кубани 1900 3200 3200
Краснодар - Советская 4500 7000 7000
Краснодар - Солоники 4700 6800 6800
Краснодар - Сосновый 2700 4800 4800
Краснодар - Сочи 6800 9500 9500
Краснодар - Ставрополь 5500 9000 9000
Краснодар - Стародеревянковская 3000 5000 5000
Краснодар - Старолеушковская 2500 4000 4000
Краснодар - Староминская 4100 6600 6600
Краснодар - Старотитаровская 3800 6000 6000
Краснодар - Старощербиновская 4700 7500 7500
Краснодар - Сукко 3500 6000 6000
Краснодар - Супсех 3600 5500 5500
Краснодар - Таганрог 6800 10500 10500
Краснодар - Тамань 4500 7200 7200
Краснодар - Тбилисская 2000 3300 3300
Краснодар - Текос 2500 4200 4200
Краснодар - Темрюк 3000 4800 4800
Краснодар - Тенгинка 2300 3900 3900
Краснодар - Тешебс 2200 3800 3800
Краснодар - Тимашевск 1900 3000 3000
Краснодар - Тихорецк 2800 4800 4800
Краснодар - Туапсе 3100 5400 5400
Краснодар - Тульский 2600 4300 4300
Краснодар - Тюменский 2700 4800 4800
Краснодар - Убинская 1600 3000 3000
Краснодар - Успенское 4500 7200 7200
Краснодар - Усть-Лабинск 1400 2500 2500
Краснодар - Хадыженск 2400 3800 3800
Краснодар - Хамышки 3900 6000 6000
Краснодар - Холмская 1600 3000 3000
Краснодар - Хоста 6700 9500 9500
Краснодар - Челбасская 2500 4200 4200
Краснодар - Чембурка 3500 5500 5500
Краснодар - Чемитоквадже 5300 6900 6900
Краснодар - Черкесск 6600 10500 10500
Краснодар - Черноерковская 2600 4300 4300
Краснодар - Чушка 4100 6700 6700
Краснодар - Шабельское 5700 8900 8900
Краснодар - Шахе 5700 7500 7500
Краснодар - Шахты 6800 10800 10800
Краснодар - Шепси 3700 5700 5700
Краснодар - Широкая Балка 3400 5500 5500
Краснодар - Элиста 9900 15500 15500
Краснодар - Эстосадок 8900 11500 11500
Краснодар - Юровка 3300 5500 5500
Краснодар - Ярославская 3000 4700 4700
РАССЧИТАЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ ПОЕЗДКИ И ЗАКАЖИ ТАКСИ ОНЛАЙН
ЦЕНЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ РАСЧЁТА В КМ